日立TD3100變頻器的參數(shù)設(shè)定方法
代碼 名稱
F0.01 語(yǔ)種選擇 語(yǔ)種選擇 1 0
F0.02 操作方式選擇 操作方式 1 2
F0.03 運(yùn)行速度數(shù)字設(shè)定 運(yùn)行速度設(shè)定 0.001m/s 0
F0.04 運(yùn)行方向切換 運(yùn)行方向 1 0
F0.05 電梯額定速度 額定速度 0.001m/s 60 90 105
1 1.5
F0.06 最大輸出頻率 最大頻率 0.01Hz 50
F0.07 載波頻率調(diào)節(jié) 載波頻率 0.1kHz 7
F0.08 參數(shù)更新 參數(shù)更新 1 0
F1.00 PG脈沖數(shù)選擇 PG脈沖數(shù) 1 1024
F1.01 電機(jī)類型選擇 電機(jī)類型選擇 1 0
F1.02 電機(jī)功率 額定功率 0.1KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW
F1.03 電機(jī)額定電壓 額定電壓 1V 360V
F1.04 電機(jī)額定電流 額定電流 0.1A 27.5
F1.05 電機(jī)額定頻率 額定頻率 0.01Hz 50
F1.06 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 額定轉(zhuǎn)速 1r/min 960
F1.08 電機(jī)過載保護(hù)方式選擇 過載保護(hù) 1 1 or 2
F1.10 電機(jī)自動(dòng)調(diào)諧保護(hù) 自動(dòng)調(diào)諧保護(hù) 1 0
F1.12 定子電阻 定子電阻 0.001歐 0.338 0.307
F1.13 定子電感 定子電感 0.1mH 85 55.3
F1.14 轉(zhuǎn)子電阻 轉(zhuǎn)子電阻 0.001歐 0.367 0.346
F1.15 轉(zhuǎn)子電感 轉(zhuǎn)子電感 0.1mH 54.9 55.3
F1.16 互感 互感 0.1mH 54.9 52.4
F1.17 空載激磁電流 空載激磁電流 0.1A 9 11.7
F2.00 ARS比例增益1 ASR1-P 0 1
F2.01 ARS積分時(shí)間1 ASR1-1 0.001s 1
F2.02 ARS比例增益2 ASR2-P 0 2
F2.03 ARS積分時(shí)間2 ASR2-1 0.001s 0.5
F3.06 多端速度3 多端速度3 0.001m/s 0.04
F3.07 多端速度4 多端速度4 0.001m/s 0.25
F3.08 多端速度5 多端速度5 0.001m/s 1
F3.09 多端速度6 多端速度6 0.001m/s 1
F3.10 多端速度7 多端速度7 0.001m/s 60 90 105
1 1.5
F5.05 普通開關(guān)量輸入X6段子功能選擇 X6段子功能 1 8
F5.06 普通開關(guān)量輸入X7段子功能選擇 X7段子功能 1 9
F5.07 普通開關(guān)量輸入X8段子功能選擇 X8段子功能 1 10
F5.30 集電極開路輸出Y1功能選擇 Y1功能選擇 1 14
F5.31 集電極開路輸出Y2功能選擇 Y2功能選擇 1 0
F5.32 集電極開路輸出Y3功能選擇 Y3功能選擇 1 1
F5.35 Y1~Y4、PR動(dòng)作模式選擇 動(dòng)作模式選擇 1 01
F7.03 編程器分頻輸出 分頻系數(shù) 1 4
F9.01 LED運(yùn)行顯示參數(shù)選擇2 運(yùn)行顯示2(不閃爍) 1 255
F9.02 LED停機(jī)顯示參數(shù)(閃爍) 停機(jī)顯示 1 13
提交
電氣儀表工程安裝、調(diào)試與維護(hù)技術(shù)手冊(cè).part3/3
儀表維修工技術(shù)手冊(cè)
智能化控制柜配電柜圖紙
電氣儀表工程安裝、調(diào)試與維護(hù)技術(shù)手冊(cè).part1/3
電氣儀表工程安裝、調(diào)試與維護(hù)技術(shù)手冊(cè).part2/3